ООО "Гидросервис" предлагает Вам железобетонные изделия круглых клодцев с минимальным сроком поставки.
Для уточнения стоимости и срока поставки свяжитесь с нашим специалистом - +7(910)6201444
Кольца колодезные ЖБИ
Наименование изделия | Параметры изделия | Масса кг | ||
Длина L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||
КС 20-10 | 2160 | 2000 | 1000 | 1650 |
КС 20-9 | 2160 | 2000 | 900 | 1480 |
КС 20-6 | 2160 | 2000 | 600 | 980 |
КС 20-5 | 2160 | 2000 | 500 | 800 |
КС 20-3 | 2160 | 2000 | 300 | 480 |
КС 15-10 | 1660 | 1500 | 1000 | 1130 |
КС 15-9 | 1660 | 1500 | 900 | 1000 |
КС 15-6 | 1660 | 1500 | 600 | 660 |
КС 15-5 | 1660 | 1500 | 500 | 550 |
КС 15-3 | 1660 | 1500 | 300 | 380 |
КС 10-10 | 1160 | 1000 | 1000 | 680 |
КС 10-9 | 1160 | 1000 | 900 | 600 |
КС 10-6 | 1160 | 1000 | 600 | 400 |
КС 10-5 | 1160 | 1000 | 500 | 335 |
КС 10-3 | 1160 | 1000 | 300 | 200 |
КС 10-2 | 1160 | 1000 | 200 | 130 |
КС 8-10 | 960 | 800 | 1000 | 470 |
КС 8-9 | 960 | 800 | 900 | 420 |
КС 8-6 | 960 | 800 | 600 | 270 |
КС 8-5 | 960 | 800 | 500 | 260 |
КС 8-3 | 960 | 800 | 300 | 135 |
КС 7-10 | 860 | 700 | 1000 | 440 |
КС 7-9 | 860 | 700 | 900 | 380 |
КС 7-6 | 860 | 700 | 600 | 250 |
КС 7-5 | 860 | 700 | 500 | 230 |
КС 7-3 | 860 | 700 | 300 | 130 |
КС 7-1,5 | 860 | 700 | 150 | 60 |
КС 7-1 | 860 | 700 | 100 | 40 |
Кольца колодезные с четвертью (евро)
Наименование изделия | Параметры изделия | Масса кг | ||
Длина L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||
КС 20-10ч | 2160 | 2000 | 1000 | 1650 |
КС 20-9ч | 2160 | 2000 | 900 | 1480 |
КС 20-6ч | 2160 | 2000 | 600 | 980 |
КС 20-5ч | 2160 | 2000 | 500 | 800 |
КС 20-3ч | 2160 | 2000 | 300 | 480 |
КС 15-10ч | 1660 | 1500 | 1000 | 1130 |
КС 15-9ч | 1660 | 1500 | 900 | 1000 |
КС 15-6ч | 1660 | 1500 | 600 | 660 |
КС 15-5ч | 1660 | 1500 | 500 | 550 |
КС 15-3ч | 1660 | 1500 | 300 | 380 |
КС 10-10ч | 1160 | 1000 | 1000 | 680 |
КС 10-9ч | 1160 | 1000 | 900 | 600 |
КС 10-6ч | 1160 | 1000 | 600 | 400 |
КС 10-5ч | 1160 | 1000 | 500 | 335 |
КС 10-3ч | 1160 | 1000 | 300 | 200 |
КС 10-2ч | 1160 | 1000 | 200 | 130 |
КС 8-10ч | 960 | 800 | 1000 | 470 |
КС 8-9ч | 960 | 800 | 900 | 420 |
КС 8-6ч | 960 | 800 | 600 | 270 |
КС 8-5ч | 960 | 800 | 500 | 260 |
КС 8-3ч | 960 | 800 | 300 | 135 |
КС 7-10ч | 860 | 700 | 1000 | 440 |
КС 7-9ч | 860 | 700 | 900 | 380 |
КС 7-6ч | 860 | 700 | 600 | 250 |
КС 7-5ч | 860 | 700 | 500 | 230 |
КС 7-3ч | 860 | 700 | 300 | 130 |
Крышки колодезные (плиты перекрытия колодцев)
Наименование изделия | Параметры изделия | Масса кг | ||
Длина L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||
ПП 20-1 | 2200 | 700 | 120 | 1280 |
ПП 20-2 | 2200 | 700 | 150 | 1450 |
ПП 15-1 | 1700 | 700 | 120 | 600 |
ПП 15-2 | 1700 | 700 | 150 | 680 |
ПП 10-1 | 1160 | 700 | 120 | 200 |
ПП 10-2 | 1160 | 700 | 150 | 250 |
Днища колодезные (плины нижние колодцев)
Наименование изделия | Параметры изделия | Масса кг | ||
Длина L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||
ПН 20-1 | 2200 | - | 120 | 1300 |
ПН 20-2 | 2200 | - | 150 | 1500 |
ПН 15-1 | 1700 | - | 120 | 650 |
ПН 15-2 | 1700 | - | 150 | 700 |
ПН 10-1 | 1160 | - | 120 | 250 |
ПН 10-2 | 1160 | - | 150 | 300 |
Крышки колодезные с люком полимерным
Наименование изделия | Параметры изделия | Масса кг | ||
Длина L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||
ППЛ 20-1 | 2200 | 700 | 150 | 1350 |
ППЛ 15-1 | 1700 | 700 | 120 | 730 |
ППЛ 15-2 | 1700 | 700 | 150 | 800 |
ППЛ 10-1 | 1160 | 700 | 120 | 250 |
ППЛ 10-2 | 1160 | 700 | 150 | 300 |
Кольца опорные
Наименование изделия | Параметры изделия | Масса кг | ||
Длина L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||
К-1А | 1000 | 700 | 180 | |
КО-6 | 840 | 580 | 70 |